Curah Hujan

2026-09-13 21:48:35
# Lokasi mm Waktu
1 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:49
2 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:48
3 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:48
4 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:48
5 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:00
6 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:48
7 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:48
8 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:48
9 0 mm 0 mm Minggu, 13 September 2026 21:48
Detail...

Duga Air

2026-09-13 21:48:35
# Lokasi m Waktu
1 0.05 m 0.05 m Minggu, 13 September 2026 21:48
2 2.53 m 2.53 m Minggu, 13 September 2026 21:45
3 173.88 m 173.88 m Minggu, 13 September 2026 21:03
4 39.3325 m 39.3325 m Minggu, 13 September 2026 21:00
5 59.49 m 59.49 m Minggu, 13 September 2026 21:00
6 130.727 m 130.727 m Minggu, 13 September 2026 21:00
7 38.7 m 38.7 m Minggu, 13 September 2026 21:00
8 36.1 m 36.1 m Minggu, 13 September 2026 21:00
9 39.33 m 39.33 m Minggu, 13 September 2026 21:00
Detail...

Klimatologi

2026-09-13 21:48:35
KARANG KOBAR
# Parameter Value
1 Tekanan Udara 1050 hPa
2 Suhu Udara 19.03 °C
3 Kecerahan 0 K Lux
4 Brightness Direction 268.38 Degree
5 Precipitation Intensity 1 0 mm
6 0 mm
7 Kelembaban Relatif 100 Percent
8 Arah Angin 90.06 Degree
9 Kecepatan Angin 0.02 Km

Grafik Neraca Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Map Infrastruktur Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Wilayah Sungai Progo Opak Serang
Wilayah Sungai Serayu Bogowonto

Infrastruktur Balai Besar Wilayah Serayu Opak

Embung
/
132

Detail...

Sabodam
/
0

Detail...

Bendungan
/
4

Detail...

Mata Air
/
1

Detail...

© 2024 Dashboard Command Center by SISDA