Curah Hujan

2026-05-14 22:15:46
# Lokasi mm Waktu
1 SOROPADAN 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 21:30
2 BENER 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 22:15
3 SUROTRUNAN 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 22:15
4 KALIGENDING 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 22:15
5 BENDUNG TAJUM 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 22:16
6 BENDUNG SLINGA 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 22:14
7 SINDUT 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 22:16
8 ADIMULYO 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 22:15
9 WATU BARUT 0 mm Kamis, 14 Mei 2026 22:15
Detail...

Duga Air

2026-05-14 22:15:46
# Lokasi m Waktu
1 KARANG TALUN 0.432 m Kamis, 14 Mei 2026 22:15
2 GOMBONG 0.592 m Kamis, 14 Mei 2026 22:15
3 BUTUH 0.168 m Kamis, 14 Mei 2026 22:16
4 REBUG 2.874 m Kamis, 14 Mei 2026 22:15
5 KALI MENENG 2.49 m Kamis, 14 Mei 2026 22:15
6 KEDUNG GUPIT 1.979 m Kamis, 14 Mei 2026 22:16
7 MERDEN -0.35 m Kamis, 14 Mei 2026 21:53
8 PASUCEN 1.984 m Kamis, 14 Mei 2026 22:16
9 ROWOKAWUK 0.277 m Kamis, 14 Mei 2026 21:51
Detail...

Klimatologi

2026-05-14 22:15:46
KARANG KOBAR
# Parameter Value
1 Tekanan Udara 1050 hPa
2 Suhu Udara 22.72 °C
3 Kecerahan 0 K Lux
4 Brightness Direction 308.11 Degree
5 Curah Hujan 0 mm
6 Kelembaban Relatif 100 Percent
7 Arah Angin 161.77 Degree
8 Kecepatan Angin 0.02 Km

Grafik Neraca Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Map Infrastruktur Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Wilayah Sungai Progo Opak Serang
Wilayah Sungai Serayu Bogowonto

Infrastruktur Balai Besar Wilayah Serayu Opak

Embung
/
132

Detail...

Sabodam
/
0

Detail...

Bendungan
/
4

Detail...

Mata Air
/
1

Detail...

© 2024 Dashboard Command Center by SISDA